Svensk Orientering logotyp
20.06.2017

Resultat klara för DM-Sprintstafett

Orientering
Nu är resultaten från DM-Sprintstafetten publicerade

Det var problem med tidtagningen för arrangörerna i Arboga under söndagen den 11/6 vilket gjorde att några resultat inte kunde presenteras för sprintstafetten. Nu har de gått igenom alla utläsningar som gjordes och lyckats att skapa en resultatlista och därmed har vi också ett antal nya distriktsmästare i Örebro som vi gratulerar. En prisutdelning för dessa kommer att ske i samband med DM-tävlingarna i september.

Resultat; DM, sprintstafett, Örebro Län, 2017-06-11

D21 Ö, 1) OK Tisaren 1, 30.00, 2) Hagaby GoIF Örebro 1, 32.59, 3) OK Milan 1, 35.06.
H21 Ö, 1) Hagaby GoIF Örebro 1, 30.14, 2) OK Tisaren 1, 31.14, 3) OK Tisaren 4, 31.19.
D16 Ö, 1) Almby IK 1, 34.44, 2) Hagaby GoIF Örebro 1, 38.14, 3) KFUM Örebro OK 1/Almby IK, 38.17.
H16 Ö, 1) KFUM Örebro OK 1, 24.51, 2) OK Tisaren 1, 25.26, 3) KFUM Örebro OK 2, 26.03.
D12 Ö, 1) Hagaby GoIF Örebro 1, 28.53, 2) OK Tisaren 1, 40.55.
H12 Ö, 1) KFUM Örebro OK 1, 21.47, 2) Almby IK 1, 21.48, 3) OK Tisaren 3, 21.52.
H50 Ö, 1) Almby IK 1, 32.48, 2) OK Tisaren 1, 32.55, 3) Hagaby GoIF Örebro 1, 36.56.

Öppen klass, 1) Garphyttans IF 3, 32.04, 2) Hagaby GoIF Örebro 2, 32.54, 3) OK Milan 1, 34.25, 4) Hagaby GoIF Örebro 1, 38.15, 5) Garphyttans IF 1, 38.50, 6) Garphyttans IF 2, 42.05, 8) KFUM Örebro OK 1, 49.05, 9) Garphyttans IF 4, 49.34.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Föreningsledarkonferensen 2024 i Ånnaboda
Valter Pettersson
ÖLOF i samarbete med Elitorientering Örebro Län samt RF-SISU inbjuder till Träningsdag vid Ånnaboda
IMG 0056 2024 10 05
Höstavslutning Ullmax och ÖLOF:s Ungdomsserie 2024-10-05
Fler nyheter