Poängtabell och beräkning
Poängtabell
För löpare i Ö-klass och tävlingsklass DH10-DH12 ges 10p per löpare med godkänt resultat, för övriga, från DH14 och uppåt gäller:
Individuella tävlingar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11... |
Individuell poängtilldelning | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10... |
Sprintstafett | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11... |
Två löpare/lag | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20... |
Stafett (skog) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11... |
Tre löpare/lag | 75 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 30... |
+10 p per extra löpare (max 2) | 95 | 86 | 80 | 74 | 68 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 50... |
Vid stafetter räknas endast tävlande i tävlingsklass för stafett, ej Ö-klass, U-klass.
I KLUBB ges även 3p/startande men ej godkänd löpare, samt 10p/godkänd löpare i stafettlag som av olika anledningar inte fullföljt.