Karlsborgsklubben SOK träff och grannklubben från Töreboda OK Skogsstjärnan bjöd på tre härliga och mycket varierande tävlingar. Natt DM avgjordes i nära anslutning till Karlsborg. Ett stort stig- och vägnät utgjorde grunden för den nödgande orienteringstekniken där även väjande för tätskog ingick i de flesta snabblöparnas taktik. I huvudklasserna blev det dubbelt Orinto och dubbelt Classon när syskonen Elin och Erik tog hand om guldet i D21 respektive H21.
När Sprint DM avgjordes hade arenan flyttats till flottiljområdet nära Karlsborgs fästning. Stora delar av banorna gick sedan innanför murarna till området och då det tekniskt inte var maximalt utmanande var det istället fart i både ben och huvud som avgjorde tävlingsklasserna den här gången. I damerrnas seniorklass visade Skogshjortarnas Karin Thern klass och fick kliva överst på pallen och i herrklassen var det unge Anton Nilsson OK Tranan som var snabbast. Utan att göra några efterforskningar görs antagandet att detta var Antons första DM-tecken i seniorklass,
Arenan för Lång DM hade arrangörerna förlagt vid Humsbölet ett par mil nordväst om Karlsborg. Här bjöds på rejäl vildmarksterräng och utmanande orientering. Tufft fysiskt och tufft teknisk. I flertalet klasser kunde skönjas att flera löpare haft det besvärligt med utmaningarna som gavs. Bland de som klarade det av det bra återfanns nattsegraren Ellin Classon, OK Orinto som knep sitt andra guld för helgen när hon återigen var bäst i damernas huvudklass. Bland herrarna var det en icke-västgöte, Martin Herdeskog som var snabbast i mål men tvåa och bästa västgöte, och således distriktsmästare, blev en påtagligt nöjd Martin Larsson, Hestra IF. Inte helt osannolikt (återigen utan bakgrundsfakta) att det, liksom för Anton på sprinten, även är Martins första DM-tecken som senior.
Nedan följer samtliga 100 mästare, 32 på natten, 33 under sprinten och 35 vid lång DM.
För fullständiga resultat hänvisas till Eventor.
Natt DM
2016-09-09 DM, natt, Västergötland
D21, 5 560 m: 1) Elin Classon, OK Orinto, 47.59.
H21, 7 950 m: 1) Erik Classon, OK Orinto, 55.55.
D20, 4 480 m: 1) Elvira Björklund, Trollhättans SOK, 38.02.
H20, 6 200 m: 1) Linus Landergren, Hestra IF, 44.24.
D18, 4 150 m: 1) Ida Kristiansson, Trollhättans SOK, 38.41.
H18, 5 250 m: 1) Viktor Wassén, Vänersborgs SK, 35.10.
D16, 3 950 m: 1) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 33.58.
H16, 4 860 m: 1) Marcus Carlsson, IF Hagen, 30.35.
D14, 3 240 m: 1) Moa Skoog, IF Hagen, 27.13.
H14, 3 240 m: 1) Hugo Mandinger, Trollhättans SOK, 22.05.
D12, 2 570 m: 1) Hanna Alsiö, IF Hagen, 24.18.
H12, 2 570 m: 1) Noel Bengtsson, OK Skogshjortarna, 24.30.
D10, 2 200 m: 1) Stina Thern, OK Skogshjortarna, 20.52.
H10, 2 200 m: 1) Liam Hogedal, Vänersborgs SK, 18.31.
D35, 4 930 m: 1) Emelie Svalin, Vänersborgs SK, 39.16.
H35, 6 520 m: 1) Marcus Kvarndal, Ulricehamns OK, 47.24.
D40, 4 090 m: 1) Annika Westh, Mullsjö SOK, 36.41.
H40, 6 020 m: 1) Johan Ingemarsson, Hestra IF, 45.06.
D45, 3 510 m: 1) Karin Andersson, IF Hagen, 41.57.
H45, 5 560 m: 1) Björn Kristiansson, Trollhättans SOK, 43.36.
D50, 3 350 m: 1) Maria Skogsberg, Mariestads FK, 25.47.
H50, 4 930 m: 1) Jens Lindström, Tibro OK, 39.07.
D55, 3 350 m: 1) Gunilla Larsson, Bredareds IF, 31.20.
H55, 4 450 m: 1) Lars Holmberg, IF Hagen, 33.32.
D60, 2 980 m: 1) Kerstin Andersson, Ryda SK, 29.39.
H60, 4 090 m: 1) Thomas Lundgren, Trollhättans SOK, 36.33.
H65, 3 510 m: 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 34.03.
D70, 2 540 m: 1) Britt Rangert, IK Ymer, 40.42.
H70, 3 350 m: 1) Kalle Johansson, OK Skogshjortarna, 28.28.
D75, 2 540 m: 1) Brita Särdquist, IK Ymer, 59.09.
H75, 2 980 m: 1) Åke Gatelid, OK Skogshjortarna, 36.35.
H80, 2 540 m: 1) Kjell Persson, Mariestads FK, 1.01.04.
Sprint DM
2016-09-10 DM, sprint, Västergötland
D21, 2 540 m: 1) Karin Thern, OK Skogshjortarna, 13.16.
H21, 3 020 m: 1) Anton Nilsson, OK Tranan, 12.18.
D20, 2 350 m: 1) Elvira Björklund, Trollhättans SOK, 12.34.
H20, 2 710 m: 1) Filip Karlsson, IF Hagen, 11.50.
D18, 2 230 m: 1) Johanna Hagström, Falköpings AIK OK, 10.38.
H18, 2 570 m: 1) Rickard Djerf, Tibro OK, 11.17.
D16, 2 090 m: 1) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 10.06.
H16, 2 440 m: 1) William Lundstedt, Mullsjö SOK, 10.37.
D14, 1 880 m: 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 9.54.
H14, 2 270 m: 1) Arvid Björk, Trollhättans SOK, 10.15.
D12, 1 570 m: 1) Ebba Thern, OK Skogshjortarna, 9.18.
H12, 1 720 m: 1) Tom Weihart, Hestra IF, 10.28.
D10, 1 370 m: 1) Irma Westh, Mullsjö SOK, 9.40.
H10, 1 450 m: 1) Liam Hogedal, Vänersborgs SK, 9.31.
D35, 2 490 m: 1) Maria Sahlén, IF Hagen, 13.07.
H35, 2 720 m: 1) Marcus Kvarndal, Ulricehamns OK, 12.23.
D40, 2 340 m: 1) Ulrika Kindlund, OK Tranan, 12.05.
H40, 2 650 m: 1) Tommy Andersson, Vänersborgs SK, 12.13.
D45, 2 230 m: 1) Jenny Nyman, Vänersborgs SK, 12.40.
H45, 2 570 m: 1) Björn Kristiansson, Trollhättans SOK, 12.13.
D50, 2 190 m: 1) Maria Skogsberg, Mariestads FK, 12.56.
H50, 2 490 m: 1) Kent Klasson, Hestra IF, 11.49.
D55, 2 090 m: 1) Britta Sahlin, Vänersborgs SK, 12.45.
H55, 2 340 m: 1) Andres Laas, OK Skogshjortarna, 12.17.
D60, 1 820 m: 1) Anne Kaill, IK Omega, 12.28.
H60, 2 350 m: 1) Ulf Palmér, Ulricehamns OK, 11.54.
D65, 1 650 m: 1) Kristina Larsson, OK Klyftamo, 11.14.
H65, 2 190 m: 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 13.20.
D70, 1 570 m: 1) Birgitta Karlsson, OK Orinto, 12.54.
H70, 2 090 m: 1) Kenneth Ivehag, Främmestads IK, 12.48.
D75, 1 370 m: 1) Ulla Höök, OK Klyftamo, 10.44.
H75, 1 570 m: 1) Lars Johansson, OK Skogshjortarna, 10.34.
H80, 1 370 m: 1) Bertil Wiklund, IK Wilske, 11.11.
Lång DM
2016-09-11 DM, lång, Västergötland
D21, 6 860 m: 1) Elin Classon, OK Orinto, 1.07.01.
H21, 10 250 m: 2) Martin Larsson, Hestra IF, 1.15.10. (1, Martin Hederskog, IFK Umeå, 1.13.46.)
D20, 5 220 m: 1) Elvira Björklund, Trollhättans SOK, 45.21.
H20, 7 640 m: 1) Emil Karlsson, Hestra IF, 54.58.
D18, 4 910 m: 1) Lisa Johansson, OK Tranan, 41.27.
H18, 6 600 m: 1) Rickard Djerf, Tibro OK, 49.11.
D16, 4 480 m: 1) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 38.46.
H16, 5 710 m: 1) Axel Olsson, OK Skogsstjärnan, 45.25.
D14, 4 040 m: 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 35.21.
H14, 4 090 m: 1) Arvid Björk, Trollhättans SOK, 28.55.
D12, 3 310 m: 1) Ebba Thern, OK Skogshjortarna, 26.04.
H12, 3 100 m: 1) Tom Weihart, Hestra IF, 26.56.
D10, 2 170 m: 1) Stina Thern, OK Skogshjortarna, 19.30.
H10, 2 170 m: 1) Liam Hogedal, Vänersborgs SK, 16.43.
D35, 5 930 m: 1) Emelie Svalin, Vänersborgs SK, 57.21.
H35, 7 960 m: 1) Marcus Kvarndal, Ulricehamns OK, 1.07.56.
D40, 5 290 m: 1) Ulrika Kindlund, OK Tranan, 47.48.
H40, 7 500 m: 1) Tommy Andersson, Vänersborgs SK, 52.22.
D45, 4 450 m: 1) Susanne Wiklund Björk, Trollhättans SOK, 43.09.
H45, 6 510 m: 1) Mats Kindlund, OK Tranan, 52.12.
D50, 3 990 m: 1) Maria Skogsberg, Mariestads FK, 46.50.
H50, 5 990 m: 1) Björn Öberg, Ryda SK, 44.42.
D55, 3 850 m: 1) Gunilla Larsson, Bredareds IF, 48.42.
H55, 5 220 m: 1) Lars Holmberg, IF Hagen, 46.42.
D60, 3 470 m: 1) Kerstin Andersson, Ryda SK, 45.02.
H60, 5 090 m: 1) Per Arnell, Markbygdens OK, 51.41.
D65, 3 470 m: 1) Kristina Larsson, OK Klyftamo, 51.42.
H65, 4 690 m: 1) Lars Hogedal, Vänersborgs SK, 50.07.
D70, 3 000 m: 1) Eva Isaksson, OK Skogshjortarna, 45.36.
H70, 4 190 m: 1) Kalle Johansson, OK Skogshjortarna, 46.54.
D75, 3 000 m: 1) Ulla Höök, OK Klyftamo, 51.19.
H75, 3 620 m: 1) Åke Gatelid, OK Skogshjortarna, 47.59.
D80, 2 490 m: 1) Britta Sahl, IF Hagen, 1.09.24.
H80, 3 000 m: 1) Kjell Persson, Mariestads FK, 1.02.54.
H85, 2 490 m: 1) Karleric Fransson, Trollhättans SOK, 51.48.