På lördagens medeldistans var det unge Erik Claesson (22), OK Orinto som var snabbast i herrarnas huvudklass, H21. På damsidan var det snarare rutinen som tycktes avgörande när Karin Thern (38), OK Skogshjortarna, satte konkurenterna rejält på plats i D21 när hon vann med över två och en halv minut.
I de äldre juniorklasserna blev det ytterligare en seger till OK Orinto, och till Claesson, men den här gången av Elin i klassen D20. I H20 var Hestradominansen total och föreningens grabbar lade beslag på platserna 1-4 och snabbast för dagen var Filip Grahn.
Bland de yngre juniorerna blev det ytterligare en Hestraseger genom Samuel Plumppu i H18. D18 vanns av Elvira Björklund, Trollhättans SOK.
Nedan finner ni samtliga DM-segrare.
I Söndagens stafett kom det sex respektive tio lag till start i D21 respektive H21. Bland damerna var det tjejerna från Falköpings AIK OK som drog det längsta strået och vann klart, med över 20 minuter, över närmsta konkurent, Hestra IF. Noterbart är att Falköpingslag enbart bestod av juniorer, Vilma Blennow, Johanna Hagström och Amanda Blennow.
I herrstafetten var det något jämnare, men aldrig riktigt spännande. Flera av de väntade topplagen hade en tung förstasträcka medan Vänersborgs SK lyckades spela sina kort rätt och kunde till sist springa ifrån rejält på den sista stäckan och vinna med närmare 14 minuter. I laget sprang, Mattias Nilsson, Tommy Andersson och Richard Börjesson, vilket faktiskt är exakt samma lag som vann DM-stafetten för Vänersborgs SK även ifjol.
Nedan finner ni samtliga DM-segrare
2015-08-29 DM, medel, Västergötland
D21, 3 790 m (15)1) Karin Thern, OK Skogshjortarna, 28.00.
H21, 4 680 m (26)1) Erik Classon, OK Orinto, 28.48.
D20, 3 600 m (5)1) Elin Classon, OK Orinto, 28.46.
H20, 3 510 m (8)1) Filip Grahn, Hestra IF, 20.25.
D18, 3 520 m (15)1) Elvira Björklund, Trollhättans SOK, 26.09.
H18, 3 490 m (6)1) Samuel Plumppu, Hestra IF, 21.40.
D16, 3 600 m (12)1) Hanna Mårtensson, OK Skogsstjärnan, 28.06.
H16, 3 780 m (22)1) Daniel Bogren, IF Hagen, 22.20.
D14, 3 090 m (13)1) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 24.51.
H14, 3 120 m (22)1) Hugo Ström, Ulricehamns OK, 21.38.
D12, 2 420 m (18)1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 17.28.
H12, 2 420 m (20)1) Arvid Björk, Trollhättans SOK, 13.58.
D10, 2 080 m (18)1) Sara Ohlin, OK Tranan, 15.33.
H10, 2 080 m (17)1) Albin Sundström, Hestra IF, 12.45.
D35, 3 530 m (6)1) Emelie Svalin, Vänersborgs SK, 30.53.
H35, 4 400 m (4)1) Conny Rantzow, Hestra IF, 32.37.
D40, 3 510 m (11)1) Johanna Sundström, Hestra IF, 26.26.
H40, 3 960 m (23)1) Daniel Olsson, Dalsjöfors GoIF, 26.23.
D45, 3 000 m (19)1) Jenny Nyman, Vänersborgs SK, 22.45.
H45, 3 970 m (27)1) Björn Mårtensson, OK Skogsstjärnan, 23.39.
D50, 3 140 m (17)1) Maria Skogsberg, Mariestads FK, 29.04.
H50, 3 660 m (33)1) Peter Lillen Nilsson, OK Tranan, 26.04.
D55, 2 970 m (9)1) Eva Rabe Magnusson, IF Hagen, 29.50.
H55, 3 550 m (15)1) Ulf Palmér, Ulricehamns OK, 27.34.
D60, 2 820 m (15)1) Inger Westerberg, IF Hagen, 29.42.
H60, 3 570 m (24)1) Mikael Bodén, Markbygdens OK, 31.55.
D65, 2 580 m (10)1) Inger Holmstrand, Herrljunga SK Skid o OL, 38.16.
H65, 3 320 m (23)1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 27.56.
D70, 2 550 m (18)1) Gunnel Svensson, IK Ymer, 33.47.
H70, 3 080 m (33)1) Kalle Johansson, OK Skogshjortarna, 34.18, 1) Per-Arne Johansson, Vänersborgs SK, 34.18.
D75, 2 210 m (4)1) Birgit Smedberg Nilsson, Hestra IF, 35.26.
H75, 2 920 m (14)1) Lars Johansson, OK Skogshjortarna, 30.36.
D80, 2 140 m (3)1) Britta Sahl, IF Hagen, 52.26.
H80, 2 470 m (7)1) Bertil Johansson, Markbygdens OK, 36.28.
H85, 2 470 m (4)1) Karleric Fransson, Trollhättans SOK, 39.57.
2015-08-30 DM, stafett, Västergötland
D12, 2 810 m1) Falköpings AIK OK 1, 1.06.37.
H12, 2 810 m1) IF Hagen 1, 53.32.
D14, 3 880 m1) Falköpings AIK OK 1, 1.36.35.
H14, 3 900 m1) OK Tranan 1, 1.16.19.
D16, 3 920 m1) Hestra IF 1, 1.38.09.
H16, 5 060 m1) IF Hagen 1, 1.35.45.
D20, 4 510 m1) Trollhättans SOK 1, 1.55.07.
H20, 5 880 m1) Hestra IF 1, 1.54.10.
D21, 5 640 m1) Falköpings AIK OK 1, 2.13.27.
H21, 7 550 m1) Vänersborgs SK 1, 2.11.48.
D120, 4 530 m1) OK Tranan 1, 2.02.12.
H120, 6 020 m1) OK Tranan 1, 1.58.28.
D150, 4 010 m1) IF Hagen 1, 2.03.37.
H160, 5 100 m1) Markbygdens OK 1, 1.57.57.
D180, 3 450 m1) Markbygdens OK 1, 2.52.12.
H200, 4 030 m1) Ulricehamns OK 1, 1.56.11.