Fina DM tävlingar i Trollhättan
07.09.2015

Fina DM tävlingar i Trollhättan

Orientering
Under den gångna helgen avgjordes tre distriktsmästerskap, natt, sprint och lång. Trollhättans SOK arrangerade samtliga och vi de första två var även Bohuslän-Dal med.

Natt- och sprintmästerskapen arrangerades från samma arena på idrottsplatsen Bergtäkten i utkanten av Trollhättan. Terrängen för de nattliga äventyren under fredagskvällen bjöd på ganska småskuren skogsterräng med inslag av kulturmark och föryngringsytor. Det visade sig bli en ganska lurig nattorientering.

I damklassen var det junioren Elin Classon, OK Orinto, som behärskade utmaningen bäst och vann 42 sekunder före Sanna Svensson, Främmestads IK. I herrklassen fick Rickard Börjesson, Vänersborgs SK, revansch på Erik Classon, Orinto från förra helgens medeldistans där Erik vann före Rickard. Nu var det ombytta roller och Rickard var 33 sekunder före Erik i mål.
Bland juniorerna korades endast en mästare och detta i D18 där Lisa Johansson, OK Tranan, vann. 

Lördagens sprintterräng från samma arena bestod av ungefär lika fördelning mellan bostadsområde, skol- och fritidsområde och skogsområde. Ett antal stigar och cykelbanor genomkorsade området.
I H21 blev det Hestraseger genom Martin Ahlberger. Martin, som för övrig vann samma distans i fjol, var endast 4 sekunder före Erik Classon, OK Orinto som tog helgens andra andraplats.
Även i D21 blev det Hestraseger då Linnéa Bäckström var snabbast av alla.

Bland de äldre juniorerna i HD20 var det Sofia Sjögren, OK Kullingshof som var snabbast av tjejerna och FIlip Grahn, Hestra IF, som var snabbast av killarna. I DH18 klasserna var Hanna Lindström, OK Tranan snabbast av tjejerna och Filip Karlsson bland killarna.

Till söndagens distriktsmästerskap över lång distans flyttade arrangören arenan till Intagan, cirka en halv mil sydväst om Trollhättan. Tävlingen avgjordes i terrängområdet närmast i anslutning till SM-terrängen 2011. I huvudsak består terrängen där av skogsmark med barrträd. Det är måttlig kupering och framkomligheten mestadels god även om markvegetationen emellanåt kunde upplevas som tung. Orienteringsteknisk varierade utmaningen mellan detaljfattiga områden med större sankmarker och småskurna, detaljrika höjdpartier. Det bjöds på rejäl orientering.
I herrarnas huvudklass var det inte en västgöte som var snabbast utan en norrman. Tävlingen fick finbesök då världsstjärnan Olov Lundanes från Halden tog tillfället i akt och deltog i den fina terrängen. Olov var snabbast i herrklassen som han vann sju och en halv minut före Rickard Börjesson, Vänersborgs SK. Men Rickard tog i och med det ändå sitt andra DM-tecken för helgen. Noterbart är att Erik Classon, OK Orinto, återigen var närmast efter, och därmed var andra västgöte i samtliga tre tävlingar under helgen.
DMH212015
F.v. Erik Classon, Olov Lundanes, Rickard Börjesson

I damklassen var det en strålande glad förstaårssenior som tog karriärens första DM-tecken i seniorklassen. Elin Högstrand, Markbygdens OK, vann tävlingen 37 sekunder före Ida Willén, Östersunds OK. Linda Hallberg, Bredareds IF, var andra västgötska på tredje plats, tre och en halv minut efter Elin. 
ElinHogstrand 
Elin Högstrand 

Nedan följer helgens samltiga DM segrare.

2015-09-04 DM, natt
D21-V, 5 920 m (11): 1) Elin Classon, OK Orinto, 1.01.32.
H21-V, 7 930 m (16): 1) Rickard Börjesson, Vänersborgs SK, 59.25.
D18-V, 4 530 m (3): 1) Lisa Johansson, OK Tranan, 53.42.
D16-V, 4 020 m (7): 1) Hanna Mårtensson, OK Skogsstjärnan, 51.09.
H16-V, 4 520 m (15): 1) Hampus Nyström, IF Hagen, 41.18.
D14-V, 3 510 m (6): 1) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 34.41.
H14-V, 3 510 m (15): 1) Alfred Pettersson, Falköpings AIK OK, 29.56.
D12-V, 2 780 m (5): 1) Moa Skoog, IF Hagen, 30.05.
H12-V, 2 780 m (5): 1) Arvid Björk, Trollhättans SOK, 21.35.
D10-V, 2 100 m (4): 1) Sara Ohlin, OK Tranan, 28.26.
H10-V, 2 100 m (6): 1) Albin Sundström, Hestra IF, 19.35.
H35-V, 6 730 m (3): 1) Jimmy Lanevik, OK Kullingshof, 1.20.52.
D40-V, 4 270 m (2): 1) Johanna Sundström, Hestra IF, 45.51.
H40-V, 5 900 m (11): 1) Tommy Andersson, Vänersborgs SK, 50.15.
D45-V, 3 910 m (8): 1) Jenny Nyman, Vänersborgs SK, 44.20.
H45-V, 5 510 m (16): 1) Magnus Homann, OK Orinto, 52.42.
D50-V, 3 580 m (6): 1) Maria Skogsberg, Mariestads FK, 43.30.
H50-V, 5 050 m (12): 1) Stefan Aroneng, Hestra IF, 51.10.
D55-V, 3 580 m (5): 1) Birgitta Andersson, Främmestads IK, 45.12.
H55-V, 5 050 m (10): 1) Ulf Palmér, Ulricehamns OK, 54.07.
D60-V, 3 080 m (5): 1) Inger Westerberg, IF Hagen, 44.49.
H60-V, 4 270 m (14): 1) Lennart Hålsjö, OK Skogshjortarna, 49.40.
H65-V, 3 910 m (7): 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 43.18.
D70-V, 2 850 m (4): 1) Birgitta Stenström, Vänersborgs SK, 41.51.
H70-V, 3 580 m (14): 1) Dag Lorén, OK Frisene, 42.58.
H75-V, 3 080 m (6): 1) Lars Johansson, OK Skogshjortarna, 42.09.
H80-V, 3 080 m (2): 1) Kjell Persson, Mariestads FK, 1.02.15.

2015-09-05 DM, sprint
D21-V, 2 300 m (12): 1) Linnéa Bäckström, Hestra IF, 15.51.
H21-V, 2 760 m (11): 1) Martin Ahlberger, Hestra IF, 14.00.
D20-V, 2 200 m (4): 1) Sofia Sjögren, OK Kullingshof, 14.53.
H20-V, 2 650 m (4): 1) Filip Grahn, Hestra IF, 14.14.
D18-V, 2 100 m (10): 1) Hanna Lindström, OK Tranan, 12.00.
H18-V, 2 530 m (3): 1) Filip Karlsson, IF Hagen, 12.39.
D16-V, 1 970 m (17): 1) Hanna Mårtensson, OK Skogsstjärnan, 12.28.
H16-V, 2 370 m (21): 1) Olle Hedman, IF Hagen, 13.46.
D14-V, 1 770 m (17): 1) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 11.15.
H14-V, 2 200 m (23): 1) Linus Kristiansson, Trollhättans SOK, 13.48.
D12-V, 1 580 m (24): 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 9.27.
H12-V, 1 700 m (21): 1) Arvid Björk, Trollhättans SOK, 9.17.
D10-V, 1 290 m (12): 1) Sara Ohlin, OK Tranan, 9.19.
H10-V, 1 520 m (15): 1) Albin Sundström, Hestra IF, 9.22.
H35-V, 2 690 m (5): 1) Conny Rantzow, Hestra IF, 16.31.
D40-V, 2 160 m (12): 1) Ulrika Kindlund, OK Tranan, 14.14.
H40-V, 2 490 m (15): 1) Daniel Olsson, Dalsjöfors GoIF, 16.04.
D45-V, 2 110 m (18): 1) Jenny Nyman, Vänersborgs SK, 14.56.
H45-V, 2 400 m (22): 1) Björn Mårtensson, OK Skogsstjärnan, 15.32.
D50-V, 2 110 m (11): 1) Lena Reisen, IF Hagen, 16.47.
H50-V, 2 400 m (14): 1) Björn Öberg, Ryda SK, 15.44.
D55-V, 1 980 m (7): 1) Jane Johansson, Istrums SK, 15.23.
H55-V, 2 340 m (8): 1) Ulf Palmér, Ulricehamns OK, 15.24.
D60-V, 1 980 m (5): 1) Inger Westerberg, IF Hagen, 15.58.
D65-V, 1 700 m (5): 1) Ann-Marie Holmström, Lidköpings VSK, 17.53.
H65-V, 2 230 m (5): 1) Lars Hogedal, Vänersborgs SK, 15.23.
D70-V, 1 700 m (6): 1) Gunnel Svensson, IK Ymer, 16.49.
H70-V, 2 160 m (15): 1) Kenneth Ivehag, Främmestads IK, 15.54.
D75-V, 1 310 m (3): 1) Vivi-Anne Bylund, Rydboholms SK, 16.03.
H75-V, 1 450 m (5): 1) Lars Johansson, OK Skogshjortarna, 11.56.
H80-V, 1 310 m (3): 1) Bertil Johansson, Markbygdens OK, 13.16.

2015-09-06 DM, lång
D21, 7 380 m (13): 1) Elin Högstrand, Markbygdens OK, 1.15.33.
H21, 10 300 m (17): 1) Rickard Börjesson, Vänersborgs SK, 1:13:03
D20, 5 770 m (7): 1) Filippa Johansson, Jönköpings OK, 59.39.
H20, 7 680 m (7): 1) Filip Grahn, Hestra IF, 53.34.
D18, 5 080 m (13): 1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 51.37.
H18, 6 730 m (6): 1) Rickard Djerf, Tibro OK, 54.11.
D16, 4 700 m (13): 1) Klara Axelsson, Markbygdens OK, 44.15.
H16, 5 580 m (18): 1) Olle Hedman, IF Hagen, 46.45.
D14, 3 880 m (10): 1) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 41.47.
H14, 3 940 m (22): 1) Linus Kristiansson, Trollhättans SOK, 34.47.
D12, 3 180 m (17): 1) Moa Skoog, IF Hagen, 26.51.
H12, 3 230 m (16): 1) Arvid Björk, Trollhättans SOK, 21.18.
D10, 2 260 m (11): 1) Sara Ohlin, OK Tranan, 21.42.
H10, 2 270 m (16): 1) Tom Weihart, OK Orinto, 18.11.
D35, 5 990 m (3): 1) Karin Thern, OK Skogshjortarna, 56.59.
H35, 8 150 m (6): 1) Conny Rantzow, Hestra IF, 1.05.20.
D40, 5 080 m (14): 1) Ulrika Kindlund, OK Tranan, 52.05.
H40, 7 720 m (14): 1) Tommy Andersson, Vänersborgs SK, 1.04.14.
D45, 4 770 m (13): 1) Jenny Nyman, Vänersborgs SK, 48.11.
H45, 6 570 m (19): 1) Anders Ingemarsson, Hestra IF, 56.53.
D50, 4 140 m (15): 1) Maria Skogsberg, Mariestads FK, 47.22.
H50, 6 220 m (24): 1) Björn Öberg, Ryda SK, 49.24.
D55, 4 070 m (10): 1) Birgitta Andersson, Främmestads IK, 52.04.
H55, 5 800 m (11): 1) Ulf Palmér, Ulricehamns OK, 55.56.
D60, 3 930 m (12): 1) Inger Westerberg, IF Hagen, 56.17.
H60, 4 960 m (19): 1) Per-Olof Larsson, Hestra IF, 54.40.
D65, 3 860 m (10): 1) Ann-Marie Holmström, Lidköpings VSK, 51.52.
H65, 4 880 m (12): 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 56.24.
D70, 3 100 m (14): 1) Gunnel Svensson, IK Ymer, 44.30.
H70, 4 110 m (19): 1) Kalle Johansson, OK Skogshjortarna, 46.25.
D75, 3 100 m (7): 1) Birgit Smedberg Nilsson, Hestra IF, 58.16.
H75, 3 560 m (11): 1) Åke Gatelid, OK Skogshjortarna, 47.25.
H80, 3 100 m (4): 1) Bertil Johansson, Markbygdens OK, 52.09.
H85, 2 910 m (2): 1) Torsten Björkeroth, OK P4, 57.51.

RELATERADE NYHETER

O Campledare Sökes 2025.All (1)
Bli O-Camp ledare 2025
Avslutning Västgötatruppen 2024 Web
Västgötatruppens avslutning 2024
Styrelsen 2024 Text Web
Fortsatt svårt att hitta valberedning
Fler nyheter