Svensk Orientering logotyp
06.09.2021

Toppen och DM medel och stafett

Orientering
Vilken härligt orienteringshelg det blev när Skogsvargarna och Flundrehof ordnade medel-DM den 4 september och Vänersborg serverade ett stafett DM den 5:e. Båda tävlingarna ingick dessutom i Västgötatoppen där Skogshjortarna är ny ledare.

Skogsvargarna och Flundrehof arrangerade DM medeldistans från Viksängen strax utanför Vargön. Terrängen var flack och snabblöpt och banorna hade strängats med många kontroller och riktningsändringar. I huvudklasserna H21 och D21 gick det undan rejält och som segrare stod slutligen Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK i D21 och Albin Andersson, Markbygdens OK, i H21.
I Västgötatoppen gjorde Skogshjortarna en stark deltävling och närmade sig OK Tranan i toppen även om man inte kunde ta sig förbi i poängsammanräkningen

Stafett DM arrangerades av Vänersborg som valt terrängen vid klubbstugan som tävlingsmarker. Terrängen är orienteringstekniskt utmanande och det kunde noteras en del misstag från löpare i flera lag och klasser. I H21 var det Markbygdens OK som korsade mållinjen först och i det laget sprang Pontus Karlsson, Albin Andersson och Olle Bergstedt. I D21 lyckades Therese Ivarsson passera just Markbygden på den sista sträckan och föra klubben till seger. I det laget sprang även Petra Wernersson och Sandra Laas.
Skogshjortarna dominerade Västgötatoppen rejält vid den här deltävlingen och har i och med detta nu tagit sig upp i tätpositionen. Tvåa ligger OK Tranan som närmast följs av Ulricehamns OK.

Ställningen i Västgötatoppen Klubb finns här.

Lördagens medel DM var även en deltävling i Västgötatoppen Ungdom och Mästare vilket är en individuell sammansräkning som innefattar alla klasser från DH14-DH80.
Sammanräkningen sker som serie i Eventor du finner aktuell ställning vi länkar nedan.

Västgötatoppen Ungdom (DH14-DH16)
Västgötatoppen Mästare (DH18-DH80)

DM Segrare under helgens tävlingar

2021-09-04 DM, medel, Västergötland
D21, 3 740 m: 1) Josefine Kristiansson, Trollhättans SOK, 27.59.
H21, 4 870 m: 1) Albin Andersson, Markbygdens OK, 25.42.
H20, 3 730 m: 1) Olle Bergstedt, Markbygdens OK, 23.14.
D18, 3 200 m: 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 19.39.
H18, 3 200 m: 1) Lukas Larsson, OK Skogshjortarna, 17.40.
D16, 3 330 m: 1) Alva Björk, Trollhättans SOK, 21.01.
H16, 3 330 m: 1) Albin Sundström, Hestra IF, 20.41.
D14, 2 730 m: 1) Irma Westh, Ulricehamns OK, 17.53.
H14, 2 730 m: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 17.03.
D12, 2 400 m: 1) Astrid Lindgren, Lidköpings VSK, 24.04.
H12, 2 400 m: 1) Nils Tholén, OK Skogshjortarna, 17.43.
D10, 1 930 m: 1) Pennie Svedjenäs, OK Skogshjortarna, 13.52.
H10, 1 930 m: 1) Sven Tholén, OK Skogshjortarna, 12.43.
D35, 3 730 m: 1) Camilla Bohman, IF Hagen, 41.32.
H35, 4 200 m: 1) Kristjan Laas, OK Skogshjortarna, 29.30.
D40, 3 530 m: 1) Therése Ivarsson, OK Skogshjortarna, 27.07.
H40, 3 830 m: 1) Marcus Kvarndal, Ulricehamns OK, 24.49.
D45, 3 010 m: 1) Annika Johansson, OK Tranan, 26.34.
H45, 3 830 m: 1) Martin Ivarsson, OK Skogshjortarna, 21.46.
D50, 3 010 m: 1) Susanne Barkholt, Trollhättans SOK, 24.31.
H50, 3 730 m: 1) Björn Mårtensson, IF Hagen, 23.30.
D55, 3 010 m: 1) Maria Skogsberg, Mariestads FK, 26.21.
H55, 3 530 m: 1) Björn Öberg, Ryda SK, 23.04.
D60, 2 460 m: 1) Jane Johansson, Istrums SK, 23.28.
H60, 3 530 m: 1) Lennart Larsson, Hestra IF, 25.45.
D65, 2 460 m: 1) Inger Westerberg, IF Hagen, 24.57.
H65, 3 010 m: 1) Lennart Hålsjö, OK Skogshjortarna, 27.59.
D70, 2 460 m: 1) Kristina Larsson, OK Klyftamo, 33.50.
H70, 3 030 m: 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 29.22.
D75, 2 270 m: 1) Lena Waern, Trollhättans SOK, 32.04.
H75, 3 030 m: 1) Dag Lorén, OK Frisene, 39.54.
D80, 2 270 m: 1) Vivi-Anne Bylund, Rydboholms SK, 1.06.54.
H80, 2 460 m: 1) Lars Johansson, OK Skogshjortarna, 30.11.
  .
2021-09-05 DM, stafett, Västergötland
D12: 1) OK Skogshjortarna 2, 1.00.35.
H12: 1) OK Skogshjortarna 2, 46.17.
D14: 1) Lidköpings Vinter-Sportklubb 1, 1.53.21.
H14: 1) OK Skogshjortarna 1, 1.22.46.
D16: 1) OK Skogshjortarna 1, 1.53.11.
H16: 1) Ulricehamns Orienteringsklubb 1, 1.52.43.
D20: 1) Trollhättans Skid o Orienterin 1, 2.38.27.
H20: 1) IF Hagen 1, 2.02.51.
D21: 1) OK Skogshjortarna 1, 2.31.45.
H21: 1) Markbygdens OK 1, 2.28.05.
D120: 1) Hestra Idrottsförening 1, 2.08.54.
H120: 1) OK Skogshjortarna 1, 2.08.23.
D150: 1) Främmestads Idrottsklubb 1, 1.53.31.
H150: 1) Ulricehamns Orienteringsklubb 1, 1.57.53.
H180: 1) Trollhättans Skid o Orienterin 1, 1.43.31.
H210: 1) OK Skogshjortarna 1, 1.52.21.

RELATERADE NYHETER

VOF Ungdom
VOF Ungdom planeringsdag
Utbhlegen25 Bild
Utbildningshelgen 2025
Västergötlands OFs Styrelse 2024
Kallelse till årsmöte 2025
Fler nyheter